Tuning Fork, Superior (Musical)
Available Options
| SKU | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| PH36121/3M | C Tuning Fork, Musical, Superior Grade, 261.63 Hz, Middle C | ||
| PH36121/4M | D Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 293.7 Hz. "D" | ||
| PH36121/5M | E Tuning Fork, Musical, Superior Grade, Aluminum 329.23Hz, "E" | ||
| PH36121/6M | F tuning Fork Musical Superior Grade, Aluminum 349.2Hz "F" | ||
| PH36121/6sphM | F# Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 369 Hz, "F#" | ||
| PH36121/7M | G Tuning Fork, Superior Grade, Musical 392 Hz, "G" | ||
| PH36121/8M | A Tuning Fork, Musical, Superior Grade, ALuminum A 440Hz | ||
| PH36121/9M | B Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 493.9Hz, "B" | ||
| PH36121/10M | C Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 523.2Hz. | 
Additional information
| Description | C Tuning Fork, Musical, Superior Grade, 261.63 Hz, Middle C, D Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 293.7 Hz. "D", E Tuning Fork, Musical, Superior Grade, Aluminum 329.23Hz, "E", F tuning Fork Musical Superior Grade, Aluminum 349.2Hz "F", F# Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 369 Hz, "F#", G Tuning Fork, Superior Grade, Musical 392 Hz, "G", A Tuning Fork, Musical, Superior Grade, ALuminum A 440Hz, B Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 493.9Hz, "B", C Tuning Fork, Superior Grade, Musical, 523.2Hz. | 
|---|








